グッズ「マックスレベルアップ」は、使用するとポケモンの最大レベルを1アップさせることができるぞ!
※「マックスレベルアップ」で解放されるのは、最大レベルのみです。レベルを実際に上げるには、別途けいけんちが必要です。
最大レベルをアップさせれは、お気に入りのポケモンもさらに強くできる!
「マックスレベルアップ」を使って、ポケモンをさらに活躍させよう!
ポケモンによってマックスレベルアップが使用できる数が違うので、一覧表をチェック!!
→6個以上マックスレベルアップが使用できるポケモン一覧はこちら
※表に記載されていないポケモンにはマックスレベルアップを5個使用することができます
グッズ「マックスレベルアップ」の使い方
ポケモンごとに、マックスレベルアップを使用できる回数は決まっているよ。マックスレベルアップを使用できる回数はサポートポケモンを選ぶ画面のポケモンの左下に表示されているので、画面右にあるバッグのマークをタッチして、「マックスレベルアップ」を選び、使いたいポケモンに重ねよう。
※表に記載されていないポケモンにはマックスレベルアップを5個使用することができます
ポケモン名 | 使用できる個数 | 最大攻撃力 |
---|---|---|
アクジキング | 7 | 116 |
アグノム | 10 | 125 |
アシマリ | 10 | 115 |
アシレーヌ | 10 | 125 |
アチャモ | 10 | 115 |
アブソル | 20 | 135 |
アメタマ | 10 | 105 |
アリアドス | 10 | 115 |
アルセウス | 20 | 150 |
アンノーン ~!~ |
10 | 115 |
イベルタル | 20 | 145 |
イワパレス | 8 | 114 |
イワンコ | 15 | 115 |
ウインディ | 10 | 125 |
ウォーグル | 15 | 130 |
ウツロイド | 7 | 116 |
エムリット | 10 | 125 |
エルレイド | 15 | 130 |
エンニュート | 15 | 125 |
オーダイル | 20 | 140 |
オーベム | 10 | 120 |
オタマロ | 10 | 105 |
オニスズメ | 10 | 100 |
オンバーン | 10 | 125 |
カイオーガ | 20 | 140 |
カイリキー | 10 | 125 |
カイリュー | 10 | 130 |
カイロス | 10 | 125 |
ガオガエン | 10 | 125 |
ガチゴラス | 10 | 125 |
カビゴン | 20 | 140 |
カプ・コケコ | 6 | 113 |
カプ・テテフ | 6 | 113 |
カプ・ブルル | 6 | 113 |
カプ・レヒレ | 6 | 113 |
ガブリアス | 20 | 145 |
カミツルギ | 7 | 116 |
カメックス | 20 | 135 |
カラカラ | 10 | 115 |
ガルーラ | 10 | 115 |
キモリ | 10 | 115 |
ギャラドス | 20 | 140 |
キュレム ~ブラックキュレム~ |
20 | 150 |
キュレム ~ホワイトキュレム~ |
20 | 150 |
ギラティナ ~アナザーフォルム~ |
10 | 130 |
ギラティナ ~オリジンフォルム~ |
10 | 130 |
キリキザン | 15 | 130 |
ギルガルド | 20 | 140 |
キルリア | 10 | 105 |
グソクムシャ | 20 | 140 |
クチート | 10 | 115 |
グラードン | 20 | 140 |
グランブル | 10 | 120 |
クリムガン | 10 | 120 |
クレセリア | 20 | 145 |
ゲッコウガ | 10 | 125 |
ゲノセクト | 20 | 145 |
ケムッソ | 10 | 100 |
ケルディオ ~かくごのすがた~ |
20 | 135 |
ゲンシカイオーガ | 20 | 150 |
ゲンシグラードン | 20 | 150 |
コイキング | 10 | 100 |
コイキング ~いろちがいのすがた~ |
10 | 100 |
ゴウカザル | 10 | 125 |
ゴチム | 10 | 105 |
コバルオン | 20 | 140 |
コフーライ | 15 | 115 |
ゴローニャ | 10 | 125 |
ゴンベ | 15 | 120 |
サザンドラ | 20 | 145 |
サニーゴ | 10 | 115 |
サメハダー | 10 | 120 |
サンダー | 20 | 140 |
サンドパン | 7 | 111 |
ジガルデ ~50%フォルム~ |
10 | 130 |
ジバコイル | 15 | 130 |
ジャラランガ | 20 | 145 |
ジャローダ | 15 | 130 |
シュシュプ | 15 | 120 |
ジュナイパー | 10 | 125 |
ジュペッタ | 10 | 120 |
シルヴァディ | 20 | 145 |
ストライク | 20 | 140 |
スバメ | 10 | 105 |
ゼクロム | 20 | 145 |
ゼニガメ | 20 | 125 |
ゼルネアス | 20 | 145 |
ソルガレオ | 20 | 145 |
ソルロック | 7 | 111 |
ゾロア | 10 | 115 |
ゾロアーク | 20 | 140 |
ダークライ | 20 | 145 |
ダイケンキ | 15 | 130 |
タイプ:ヌル | 10 | 125 |
ダグトリオ | 10 | 120 |
ダゲキ | 10 | 120 |
タブンネ | 15 | 120 |
タブンネ ~ウィンク~ |
15 | 120 |
チコリータ | 15 | 120 |
チャーレム | 20 | 135 |
チョロネコ | 15 | 115 |
チラチーノ | 10 | 120 |
チリタリス | 10 | 120 |
チルット | 10 | 115 |
ツタージャ | 15 | 120 |
ツンベアー | 10 | 120 |
ディアルガ | 20 | 145 |
ディアンシー | 15 | 130 |
ディアンシー ~いろちがいのすがた~ |
15 | 130 |
ディグダ | 20 | 120 |
デオキシス ~ディフェンスフォルム~ |
15 | 135 |
デスマス | 10 | 115 |
テッカグヤ | 7 | 116 |
テッカニン | 10 | 120 |
テラキオン | 20 | 140 |
デンジュモク | 7 | 116 |
デンヂムシ | 10 | 120 |
ドードリオ | 10 | 120 |
ドーブル | 20 | 120 |
トゲキッス | 15 | 125 |
ドジョッチ | 20 | 125 |
ドヒドイデ | 10 | 120 |
ドリュウズ | 10 | 125 |
トルネロス ~けしんフォルム~ |
15 | 130 |
トルネロス ~れいじゅうフォルム~ |
10 | 125 |
ドンカラス | 10 | 125 |
ドンファン | 15 | 125 |
ナゲキ | 10 | 120 |
ナットレイ | 15 | 125 |
ナマズン | 15 | 125 |
ニダンギル | 10 | 120 |
ニャース ~アローラのすがた~ |
10 | 105 |
ニャビー | 10 | 115 |
ニョロボン | 10 | 125 |
ネクロズマ | 20 | 145 |
ネッコアラ | 10 | 120 |
バクガメス | 7 | 111 |
バクフーン | 20 | 140 |
バスラオ ~あおすじのすがた~ |
15 | 125 |
バスラオ ~あかすじのすがた~ |
15 | 125 |
ハッサム | 20 | 140 |
バニリッチ | 10 | 115 |
ハピナス | 10 | 125 |
パラス | 15 | 115 |
パラセクト | 15 | 125 |
パルキア | 20 | 145 |
バルキー | 10 | 100 |
バンバドロ | 10 | 125 |
ピィ | 20 | 120 |
ピカチュウ | 20 | 130 |
ピカチュウ ~ウィンク~ |
10 | 115 |
ピカチュウ ~おやすみ~ |
10 | 115 |
ピカチュウ ~クリスマス~ |
10 | 115 |
ピカチュウ ~スマイル~ |
10 | 115 |
ピカチュウ ~ハート~ |
10 | 115 |
ピカチュウ ~ハロウィン~ |
10 | 115 |
ピカチュウ ~ぶんぶん~ |
10 | 115 |
ピカチュウ ~よろこび~ |
10 | 115 |
ピクシー | 15 | 125 |
ビクティニ | 20 | 145 |
ピジョット | 20 | 135 |
ピチュー | 10 | 100 |
ピッピ | 15 | 120 |
ヒトカゲ | 20 | 125 |
ヒトツキ | 15 | 120 |
ヒトモシ | 20 | 125 |
ヒノアラシ | 15 | 120 |
ヒポポタス ~オスのすがた~ |
10 | 115 |
ビリジオン | 20 | 140 |
ファイヤー | 20 | 140 |
フーパ ~いましめられしフーパ~ |
20 | 140 |
フシギダネ | 20 | 125 |
フシギバナ | 20 | 135 |
フラージェス | 10 | 125 |
フライゴン | 7 | 116 |
フリーザー | 20 | 140 |
ブリガロン | 10 | 125 |
プリン | 10 | 105 |
ブルー | 10 | 115 |
ブルンゲル♀ | 10 | 120 |
ブルンゲル♂ | 10 | 120 |
ベトベトン | 10 | 125 |
ペロッパフ | 10 | 115 |
ベロベルト | 15 | 130 |
ペロリーム | 10 | 120 |
べロリンガ | 15 | 120 |
ポカブ | 15 | 120 |
ボクレー | 10 | 115 |
ボスゴドラ | 10 | 125 |
ポッポ | 10 | 100 |
ポリゴン | 10 | 115 |
ポリゴン2 | 10 | 125 |
ポリゴンZ | 15 | 130 |
ボルケニオン | 10 | 130 |
ボルトロス ~けしんフォルム~ |
15 | 130 |
ボルトロス ~れいじゅうフォルム~ |
10 | 125 |
マギアナ | 10 | 130 |
マタドガス | 15 | 125 |
マッシブーン | 7 | 116 |
マニューラ | 10 | 125 |
マフォクシー | 15 | 130 |
マリルリ | 10 | 120 |
マリルリ ~ウィンク~ |
10 | 120 |
マルノーム | 15 | 125 |
マルマイン | 10 | 120 |
ミジュマル | 15 | 120 |
ミズゴロウ | 10 | 115 |
ミツハニー | 10 | 100 |
ミミッキュ | 15 | 125 |
ミミロップ | 10 | 115 |
ミミロル | 20 | 125 |
ミュウ | 20 | 130 |
ミュウツー | 20 | 145 |
ムーランド | 15 | 130 |
ムクホーク | 10 | 120 |
メガニウム | 20 | 140 |
メガヤンマ | 10 | 125 |
メタグロス | 10 | 130 |
メタモン | 20 | 125 |
メテノ | 10 | 120 |
メロエッタ ~ステップフォルム~ |
10 | 130 |
メロエッタ ~ボイスフォルム~ |
10 | 130 |
モルフォン | 15 | 125 |
ヤドラン | 20 | 135 |
ヤミラミ | 20 | 130 |
ヤミラミ ~ハロウィン~ |
10 | 115 |
ユキワラシ | 10 | 105 |
ユクシー | 10 | 125 |
ヨマワル | 15 | 115 |
ヨワシ | 20 | 120 |
ランドロス ~けしんフォルム~ |
15 | 135 |
ランドロス ~れいじゅうフォルム~ |
10 | 130 |
リオル | 20 | 125 |
リグレー | 15 | 120 |
リザードン | 20 | 135 |
リングマ | 10 | 125 |
ルカリオ | 20 | 140 |
ルガルガン | 20 | 135 |
ルギア | 10 | 130 |
ルクシオ | 10 | 115 |
ルナアーラ | 20 | 145 |
ルナトーン | 7 | 111 |
ルンパッパ | 15 | 135 |
レアコイル | 10 | 120 |
レジギガス | 20 | 150 |
レシラム | 20 | 145 |
レントラー | 10 | 125 |
ロコン | 15 | 115 |
ロコン ~アローラのすがた~ |
10 | 105 |
ロズレイド | 10 | 125 |
ロゼリア | 15 | 125 |
ワシボン | 15 | 120 |
ワタッコ | 15 | 125 |
ワニノコ | 15 | 120 |
ワンリキー | 10 | 115 |